Classement Scratch (Spéciales)
féminines 1 (open)
ISDR 2010
dimanche 19 septembre 2010
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 LI 3 LI 4 TOTAL MOYENNE
1 14 DUHAMEL MELODIE KTM 125 Ligue de Normandie 03 18,24 05 17,94 03 13,12 03 18,66 05 23,10 03 09,60 23 40,64 03 56,77
2 11 ROCHE Maud KTM 200 MC PUY EN VELAY 03 14,13 05 17,31 03 22,28 03 20,28 05 19,05 03 14,34 23 47,38 03 57,90
3 6 MEYRAN Sonia KTM 125 Hors Ligue 03 25,13 05 32,68 03 21,51 03 24,72 05 14,12 03 08,91 24 07,07 04 01,18
4 10 PIROUD Carole YAMAHA 250 MC SAINT MARCELLOIS 03 33,28 05 28,54 03 17,14 03 22,84 05 25,07 03 20,16 24 27,04 04 04,51
5 4 CAYRAC Amandine GAS GAS 200 U.S. SAINT GEORGES LES ANCIZES 03 33,16 05 47,06 03 24,01 03 20,00 05 45,71 03 23,62 25 13,56 04 12,26
6 5 CHIFFARD Anne KTM 125 Hors Ligue 03 33,61 05 39,69 03 24,85 03 31,83 05 46,57 03 23,09 25 19,63 04 13,27
7 9 MONGINI Fleur GAS GAS 200 ENDURO CLUB AUBUSSONNAIS 03 30,89 05 44,18 03 24,76 03 33,23 05 59,01 03 31,17 25 43,24 04 17,21
8 8 MARSALLON Maryline HM 125 ENDURO CLUB AUBUSSONNAIS 04 04,75 06 33,21 04 01,85 04 09,83 06 50,81 04 04,46 29 44,90 04 57,48
9 1 SAUVAN Marielle KTM 125 MC BRIOUDE 04 12,67 06 47,48 04 02,07 04 23,06 06 51,84 03 58,80 30 15,93 05 02,65
10 3 BARRET Marielle KTM 125 A.S.M. DE VILLEBRET 03 47,88 06 07,62 03 47,00 13 42,49 04 34,16
11 7 MARSALLON Patricia TM 125 ENDURO CLUB AUBUSSONNAIS 04 04,61 06 38,86 03 26,56 14 10,03 04 43,34
12 2 DECODTS Anita AJP 125 MC VAL DE SEINE 04 24,52 07 08,65 04 15,66 15 48,82 05 16,27
13 12 SOLDAT Adeline YAMAHA 200 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 04 51,86 07 02,66 04 07,89 16 02,40 05 20,80

Classement Scratch (Spéciales)
PF (<= 80cc <=1985)
ISDR 2010
dimanche 19 septembre 2010
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 LI 3 LI 4 TOTAL MOYENNE
1 35 BARTHOMEUF Philippe CARDEL 80 MASSIAC ORGANISATION 02 49,20 04 32,18 02 49,44 02 48,70 04 31,41 02 54,48 20 25,42 03 24,24
2 36 DELIVERT Alain CARDEL 80 MC BRIOUDE 03 05,31 04 56,79 02 49,12 03 05,92 05 00,26 03 01,58 21 58,99 03 39,83
3 38 BORSOTTO Francois ANCILLOTTI 80 Hors Ligue 03 01,89 04 47,27 02 58,19 03 01,52 05 19,65 02 55,39 22 03,91 03 40,65
4 42 SIREYJOL Patrick FANTIC 80 MOTO VERTE DU PILAT 03 12,59 04 56,69 03 06,73 03 10,52 04 52,02 03 01,30 22 19,85 03 43,31
5 29 PONTIER Philippe FANTIC 80 MC VAL DE SEINE 03 21,53 05 19,30 03 08,11 03 17,09 05 03,80 03 14,24 23 24,07 03 54,01
6 34 CAILLEUX Erick APRILIA RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 28,00 05 31,40 03 16,71 03 29,13 05 34,35 03 16,07 24 35,66 04 05,94
7 37 GARCIA François CIMATTI 50 MC LOZERIEN 03 34,03 05 22,88 03 13,36 03 36,92 05 30,13 03 21,07 24 38,39 04 06,40
8 27 MATTIO Frederic FANTIC 80 INDIVIDUEL 03 30,58 05 33,15 03 27,87 03 34,58 05 37,11 03 17,21 25 00,49 04 10,08
9 32 LACHAUD Philippe PEUGEOT 80 MC SAINT MARCELLOIS 03 37,14 05 35,58 03 20,88 03 41,33 05 34,02 03 26,32 25 15,27 04 12,55
10 33 AURIAC Claude PEUGEOT 80 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 31,63 05 40,56 03 24,97 03 37,19 05 41,56 03 28,60 25 24,50 04 14,08
11 39 MEUNIER Albert ACCOSSATO 80 MC BRIOUDE 03 32,31 05 46,49 03 22,79 03 35,27 05 46,75 03 25,53 25 29,13 04 14,86
12 25 DELON Gerard FANTIC MC VAL DE SEINE 03 33,94 05 44,82 03 29,50 03 49,98 05 59,44 03 35,51 26 13,19 04 22,20
13 43 VIDALENC Frederic FANTIC 80 MC PUY EN VELAY 03 47,81 05 49,35 03 36,30 03 53,84 05 52,89 03 28,27 26 28,47 04 24,74
14 40 SYLVESTRE Christian ASPES 50 MC DE MONTLUCON 04 35,31 06 38,59 03 42,87 04 11,80 06 21,00 03 54,19 29 23,76 04 53,96
15 41 CROS Hugues HONDA 80 MC LOZERIEN 03 32,31 05 09,26 03 07,19 03 13,84 59 59,00 03 06,81 59 59,00 13 01,40
16 449 ABOULIN Clément FANTIC 80 MC LES GUIDONS VELLAVES 03 43,61 05 08,86 03 18,09 12 10,57 04 03,52
17 26 DE MARCO Philippe FANTIC 80 MC DU VAR 03 24,64 05 45,73 03 15,84 12 26,21 04 08,74

Classement Scratch (Spéciales)
C0 (<= 1973)
ISDR 2010
dimanche 19 septembre 2010
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 LI 3 LI 4 TOTAL MOYENNE
1 53 FRANCESCHINI Pierre DUCATI Inconnu 03 26,59 05 25,05 03 25,33 03 19,70 05 28,40 03 10,92 24 16,00 04 02,67
2 51 BOUDAL Jean-louis KTM 125 MC BRIOUDE 03 50,92 05 58,94 03 35,49 03 36,47 05 48,37 03 35,93 26 26,12 04 24,35
3 52 CHEMOUNY Yves MZ RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 44,59 06 11,75 03 30,35 03 45,67 06 05,05 03 30,45 26 47,87 04 27,98
4 50 POLOME Philippe BSA MC SAINT MARCELLOIS 03 32,94 05 57,85 03 21,46 04 22,70 06 06,12 04 00,02 27 21,08 04 33,51

Classement Scratch (Spéciales)
C1 (1974 à 1976)
ISDR 2010
dimanche 19 septembre 2010
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 LI 3 LI 4 TOTAL MOYENNE
1 131 HUGUET Jean-marie KTM 240 ACL BREALAISE 03 02,52 04 49,75 02 55,28 03 01,58 04 49,18 02 56,78 21 35,07 03 35,85
2 104 HONNART Thierry KTM 400 AUTO MOTO CLUB MORBIHAN 03 20,42 05 07,30 03 01,11 03 09,22 04 57,69 03 04,13 22 39,87 03 46,64
3 115 POIDEBARD Alain OSSA 250 MC VAL DE SEINE 03 12,23 05 03,78 03 03,98 03 11,73 05 06,83 03 04,84 22 43,39 03 47,23
4 119 JACOB Eric OSSA 350 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 16,47 05 07,17 03 09,88 03 11,20 05 07,64 03 01,96 22 54,33 03 49,06
5 127 DEFFRADAS Bernard OSSA TEAM SAINT YORRE MOTOS 03 12,66 05 11,34 03 07,36 03 11,19 05 04,63 03 07,99 22 55,16 03 49,19
6 117 BARBE Alain MAICO 440 MC EPERNAY 03 20,95 05 09,64 03 07,87 03 13,56 04 59,97 03 12,20 23 04,19 03 50,70
7 116 DE VINCK Laurent OSSA 250 MC VAL DE SEINE 03 13,83 05 11,55 03 14,53 03 12,91 05 06,00 03 13,96 23 12,77 03 52,13
8 132 CLEQUIN Michel KTM 240 MC SAINT MARCELLOIS 03 17,81 05 20,77 02 49,06 03 20,47 05 15,17 03 11,35 23 14,63 03 52,44
9 103 HUBERT Bruno HUSQVARNA 250 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 11,77 05 09,00 03 05,42 03 12,72 05 31,10 03 06,41 23 16,41 03 52,74
10 135 RAJOT Jean-michel BETA Inconnu 03 18,06 05 16,49 03 08,88 03 21,36 05 14,73 03 07,32 23 26,84 03 54,47
11 112 MARTINS-BALTAR Bruno OSSA 175 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 14,36 05 10,26 03 02,68 03 31,55 05 26,37 03 15,15 23 40,36 03 56,73
12 120 DELATTE Eric HUSQVARNA 250 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 17,73 05 38,86 03 05,87 03 21,13 05 18,92 03 07,89 23 50,39 03 58,40
13 123 TRESPEUCH Philippe HUSQVARNA 250 ISSOIRE MOTO VERTE 03 18,84 05 23,04 03 11,17 03 20,20 05 22,76 03 14,61 23 50,63 03 58,44
14 100 EPAILLY Hugues OSSA 250 MC DE RISOUX 03 24,23 05 26,73 03 11,84 03 25,00 05 29,60 03 13,84 24 11,24 04 01,87
15 107 GARIN Philippe FANTIC 125 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 22,03 05 27,91 03 15,95 03 22,64 05 31,16 03 13,08 24 12,77 04 02,13
16 106 PALACIO Jean-philippe MAICO 250 MC PERTUIS DURANCE LUBERON 03 26,70 05 35,66 03 23,88 03 21,91 05 25,10 03 15,59 24 28,85 04 04,81
17 126 NURIT Jean-pierre OSSA 250 AUTO MOTO CLUB MORBIHAN 03 22,73 05 33,82 03 20,90 03 32,47 05 37,39 03 17,29 24 44,60 04 07,43
18 121 BLIN Franck HUSQVARNA 250 INDIVIDUEL 03 22,30 05 31,46 03 15,22 03 31,67 05 41,37 03 28,19 24 50,21 04 08,37
19 102 SOMAT Jean OSSA MC ROANNAIS 03 34,19 05 44,04 03 21,08 03 33,69 05 38,61 03 23,47 25 15,08 04 12,51
20 136 BAQUET Philippe SUZUKI MC VAL DE SEINE 04 09,03 05 19,53 03 11,52 03 25,72 06 06,79 03 25,13 25 37,71 04 16,29
21 111 LAFONT Eric HUSQVARNA 250 MC SAINT MARCELLOIS 03 33,06 05 59,11 03 24,97 03 37,25 05 45,97 03 32,23 25 52,58 04 18,76
22 101 MONGENOT Jean-paul OSSA 250 MC DE RISOUX 03 51,03 05 40,05 03 26,25 03 46,53 05 52,86 03 29,73 26 06,45 04 21,07
23 128 TARDIEU Guy BULTACO 250 2T 250 MC SAINT MARCELLOIS 03 38,86 06 06,54 03 25,31 03 39,34 05 51,98 03 29,78 26 11,81 04 21,97
24 108 DONNAT Jean-marc ZUNDAPP ASSOCIATION DES MOTARDS GENTILS 03 49,33 05 55,67 03 31,57 03 54,17 05 46,29 03 25,73 26 22,76 04 23,79
25 110 TRAN DUC Patrick KTM 240 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 36,84 08 09,68 03 21,08 03 47,48 06 47,23 03 22,81 29 05,12 04 50,85
26 134 ROUZEYRE Pascal HERCULES 125 Hors Ligue 03 45,39 11 10,08 03 36,37 03 45,58 05 59,90 03 27,17 31 44,49 05 17,41
27 122 PIEL Daniel MONTESA 250 US VERN MV 04 09,08 06 33,29 03 44,44 14 26,81 04 48,94
28 133 GAIME Christophe ZUNDAPP MC VAL DE SEINE 06 21,63 03 40,98 10 02,61 05 01,30
29 114 BARTH Eric OSSA 250 MC DE RISOUX 52 54,95 52 54,95 52 54,95

Classement Scratch (Spéciales)
C2 (1977 à 1979)
ISDR 2010
dimanche 19 septembre 2010
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 LI 3 LI 4 TOTAL MOYENNE
1 244 TERNISIEN Didier MAICO 250 AUTO MOTO CLUB MORBIHAN 02 59,78 04 40,37 02 47,56 02 59,72 04 40,73 02 52,03 21 00,19 03 30,03
2 281 AUZEMERY EMMANUEL SWM 240 Inconnu 02 57,95 04 47,71 02 49,95 02 58,56 04 39,59 02 47,99 21 01,77 03 30,30
3 279 BOUVIER Marc MAICO 250 AIX EN PROVENCE 03 00,81 04 44,72 02 49,42 03 00,33 04 44,98 02 48,98 21 09,25 03 31,54
4 238 GEORGET Patrick IMF ROCHELAIS 03 02,13 04 52,34 02 54,26 03 01,67 04 45,61 02 40,60 21 16,61 03 32,77
5 207 VELLAS Philippe CAN-AM Hors Ligue 02 57,70 04 40,81 02 52,00 03 01,70 04 51,00 02 54,12 21 17,33 03 32,89
6 280 MALOSSE Laurent YAMAHA 400 ASS SPORTIVE DE TRELIVAN 03 05,52 04 46,11 02 56,29 03 01,03 04 39,08 02 54,77 21 22,80 03 33,80
7 219 MACé Francis SWM 125 MC MONTBELIARD 03 09,67 04 54,77 02 56,61 03 04,86 04 50,77 02 55,84 21 52,53 03 38,76
8 216 MOUREAUX Yves YAMAHA MC MONTBELIARD 03 07,28 04 57,56 02 57,44 03 03,22 04 52,91 02 54,52 21 52,92 03 38,82
9 268 DESMOULINS Anthony YAMAHA Inconnu 03 06,75 04 57,13 02 58,17 03 05,81 04 50,96 03 00,06 21 58,87 03 39,81
10 274 COSSARD Frederic HVA 390 MC VAL DE VERGY 03 01,09 04 53,24 03 00,63 03 10,33 04 58,29 02 57,78 22 01,36 03 40,23
11 228 JOLLY Gilles MAICO 250 MC CHARLEVILLE MEZIERES 03 05,11 04 50,77 02 58,06 03 08,08 05 01,45 02 58,03 22 01,49 03 40,25
12 237 PECHAUD Bruno YAMAHA 125 MC LOZERIEN 03 08,59 04 54,15 02 58,78 03 12,08 04 54,68 03 00,56 22 08,85 03 41,47
13 277 PIROUD Eric SWM 240 MC SAINT MARCELLOIS 03 00,09 04 55,02 03 01,02 03 04,31 05 13,33 03 00,68 22 14,45 03 42,41
14 233 LAMULLE Yvon SUZUKI ROUEN MOTO CRAMPONS 03 10,42 05 03,02 02 59,92 03 06,89 05 08,70 03 00,04 22 28,99 03 44,83
15 273 GARSAULT Pascal KTM 240 MC BRIOUDE 03 11,28 05 09,92 03 01,48 03 10,30 05 02,55 03 02,82 22 38,34 03 46,39
16 241 BIDEGARAY Jean-charles SWM 240 SCAER MOTO VERTE 03 12,02 05 04,16 03 04,43 03 13,74 05 02,39 03 07,71 22 44,43 03 47,41
17 240 FELIX Bernard YAMAHA 125 ECOLE DE MOTO DES AMIS (E.M.A.) 03 18,61 05 06,66 03 06,52 03 14,55 05 03,96 03 06,21 22 56,50 03 49,42
18 276 TOUSSAINT Claude SWM 240 ASS SPORTIVE DE TRELIVAN 03 10,02 05 05,60 03 06,21 03 19,28 05 12,69 03 04,61 22 58,40 03 49,73
19 210 PELLEGRY Laurent YAMAHA 125 MC VAL DE SEINE 03 13,70 05 12,44 03 05,76 03 15,06 05 13,31 03 05,04 23 05,31 03 50,88
20 226 FONTAINE Marc MOTO VILLA 350 MC PLOVER 03 17,11 05 15,34 03 09,22 03 18,33 05 12,04 03 13,66 23 25,70 03 54,28
21 263 VIET Pascal BPS 240 MOTOR CLUB LIMOUSIN 03 20,49 05 12,02 03 06,83 03 31,14 05 11,33 03 11,73 23 33,53 03 55,59
22 209 GUITARD Fabrice CAN-AM Hors Ligue 03 14,08 05 05,12 03 51,11 03 11,98 05 08,46 03 03,45 23 34,21 03 55,70
23 232 DUHAMEL Eric KTM 240 Ligue de Normandie 03 19,64 05 35,63 03 04,09 03 17,47 05 13,21 03 08,19 23 38,23 03 56,37
24 266 FIGUREAU Jean Louis CAN-AM MC BRIOUDE 03 20,52 05 18,57 03 12,85 03 19,69 05 13,21 03 14,57 23 39,40 03 56,57
25 227 GAUTHIER Jean BPS/SWM MC BRIOUDE 03 22,50 05 22,79 03 11,40 03 23,30 05 12,81 03 06,63 23 39,42 03 56,57
26 201 LEHODEY Bruno KTM RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 17,08 05 31,90 03 03,71 03 17,61 05 25,88 03 08,30 23 44,48 03 57,41
27 269 JOAN Olivella Soler BULTACO 370 ESPAGNE 03 16,75 05 20,03 03 10,66 03 18,58 05 27,98 03 10,65 23 44,66 03 57,44
28 203 MARTINOT Alain HONDA 250 Hors Ligue 03 23,97 05 19,15 03 11,67 03 20,19 05 16,82 03 15,30 23 47,09 03 57,85
29 218 FELIX Jean-philippe YAMAHA 125 BRIOUX MOTO VERTE 03 25,14 05 22,39 03 09,82 03 21,45 05 20,64 03 08,16 23 47,61 03 57,94
30 204 DESAIRE Bruno BPS/SWM U.S. SAINT GEORGES LES ANCIZES 03 28,38 05 22,87 03 12,90 03 23,72 05 16,31 03 13,99 23 58,16 03 59,69
31 260 SCHWANDER Guillaume MAICO CLUB TRIAL 70 03 24,09 05 47,28 03 09,92 03 16,20 05 14,08 03 10,73 24 02,32 04 00,39
32 357 FROMENTEL Jean-christophe HUSQVARNA 390 AMICALE MOTO AMBAZAC 03 28,03 05 33,93 03 08,68 03 21,50 05 19,59 03 13,13 24 04,86 04 00,81
33 261 SALVI Philippe SWM 240 CLUB TRIAL 70 03 34,69 05 23,31 03 12,62 03 25,89 05 19,02 03 09,84 24 05,36 04 00,89
34 255 DURAND Olivier PORTAL 250 AIX EN PROVENCE 03 23,61 05 24,44 03 20,07 03 22,30 05 28,02 03 11,18 24 09,61 04 01,60
35 254 TARRIUS Jacques ASPES 125 MC CALOUZIN 03 19,56 05 28,68 03 18,05 03 21,97 05 24,39 03 18,15 24 10,79 04 01,80
36 247 TOURNAY Pierre KTM 240 Hors Ligue 03 17,53 05 21,04 03 09,87 03 24,34 05 50,44 03 14,89 24 18,13 04 03,02
37 248 CAYRAC Bruno YAMAHA 125 MC PERTUIS DURANCE LUBERON 03 28,86 05 31,21 03 14,97 03 26,97 05 22,24 03 16,66 24 20,91 04 03,49
38 250 GAULT Emmanuel YAMAHA 125 ECOLE DE MOTO DES AMIS (E.M.A.) 04 33,42 05 09,70 03 07,64 03 21,14 05 06,86 03 06,44 24 25,20 04 04,20
39 249 HENRY Florian YAMAHA 125 MC SAINT MARCELLOIS 03 30,41 05 28,33 03 17,69 03 33,74 05 21,99 03 19,26 24 31,42 04 05,24
40 222 GARIN Marcel SWM 280 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 30,02 05 37,63 03 12,22 03 25,09 05 34,57 03 12,98 24 32,50 04 05,42
41 275 BOURGEOIS René JAWA INDIVIDUEL 03 30,42 05 37,12 03 21,90 03 28,42 05 22,51 03 16,52 24 36,90 04 06,15
42 213 MIGLIORE Alain HUSQVARNA 250 Inconnu 03 26,25 05 31,66 03 19,45 03 34,91 05 28,95 03 17,42 24 38,64 04 06,44
43 214 MASSOUTIER Patrick MAICO 440 ASSOCIATION DES MOTARDS GENTILS 03 28,86 05 35,50 03 19,13 03 25,22 05 32,13 03 21,62 24 42,45 04 07,08
44 236 MAIARELLI Thierry BPS 240 Inconnu 03 26,83 05 36,25 03 16,96 03 31,20 05 35,69 03 26,65 24 53,59 04 08,93
45 265 SUJOBERT Eric BPS/SWM MC BRIOUDE 03 21,80 05 35,87 03 15,06 03 49,08 05 40,01 03 19,83 25 01,64 04 10,27
46 239 MARECHALLE Michel BPS 250 MC MARLE 03 37,73 05 51,18 03 21,30 03 33,55 05 34,03 03 18,29 25 16,07 04 12,68
47 271 BARRAUD Patrick LAVERDA 250 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 25,25 06 30,75 03 16,49 03 25,38 05 26,64 03 19,68 25 24,19 04 14,03
48 206 NICOLAS Jean Marc BPS/SWM Inconnu 03 36,92 05 43,99 03 23,35 03 34,06 05 49,52 03 27,58 25 35,42 04 15,90
49 202 LACROUTS Bruno YAMAHA 125 MC BEAUTIRAN "LES BARAGANE" 03 33,05 05 47,75 03 20,15 03 40,20 05 54,94 03 21,06 25 37,15 04 16,19
50 211 DARRAS Chris FANTIC 125 MC BRIOUDE 03 49,41 05 42,11 03 28,10 03 30,50 05 48,74 03 26,12 25 44,98 04 17,50
51 242 JOSANCY Luc HUSQVARNA RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 39,69 05 58,56 03 29,11 03 37,17 05 44,53 03 25,73 25 54,78 04 19,13
52 259 BOULESTEIX Alain HONDA 250 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 44,13 05 54,15 03 26,27 03 40,39 05 52,78 03 29,89 26 07,60 04 21,27
53 205 PAYS Pascal YAMAHA 125 MC SAINT MARCELLOIS 03 40,42 06 09,01 03 28,63 03 43,73 05 49,15 03 25,71 26 16,66 04 22,78
54 220 LAURENT Michel BPS/SWM INDIVIDUEL 03 46,66 06 01,55 03 41,98 03 44,67 06 04,84 03 30,62 26 50,32 04 28,39
55 215 SANCHEZ Angel FANTIC 125 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 38,67 05 55,00 03 38,14 03 46,94 06 34,71 03 28,88 27 02,34 04 30,39
56 221 TIMI Philippe SWM 440 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 47,58 06 10,32 03 31,21 03 44,81 06 17,12 03 33,94 27 04,99 04 30,83
57 217 GINESTY Antoine FANTIC 125 Inconnu 03 50,91 05 55,42 03 34,81 03 31,16 06 45,51 03 45,32 27 23,13 04 33,86
58 267 LORIN Emmanuel HUSQVARNA MC VAL DE SEINE 04 08,45 06 21,73 03 48,22 04 12,70 06 09,24 03 33,57 28 13,91 04 42,32
59 229 RAKOTOARISON Jean-philippe KTM 80 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 16,30 59 59,00 03 17,98 03 22,86 05 21,63 03 08,14 59 59,00 19 51,15
60 231 CLERC Didier KTM 400 MC MAGNAC LAVAL 03 15,81 05 05,95 03 05,32 11 27,08 03 49,03
61 235 GROULT Dominique SWM ROUEN MOTO CRAMPONS 03 31,80 05 25,31 03 16,65 12 13,76 04 04,59
62 246 GARCIA Carlos KRAMER AMICALE MOTO CREUSOISE 03 25,67 05 31,37 03 16,94 12 13,98 04 04,66
63 234 LETHEU Crhistophe SUZUKI 125 ROUEN MOTO CRAMPONS 05 24,05 05 05,26 03 01,92 13 31,23 04 30,41
64 223 GAULUPEAU Maxime HERCULES 175 MC SAINT MARCELLOIS 04 09,59 06 03,56 03 38,97 13 52,12 04 37,37
65 230 QUERHAULT Ronan OSSA 350 MC LA FEE VIVIANE 04 24,89 06 59,74 03 41,58 15 06,21 05 02,07
66 224 COLETTE Patrick PORTAL ASS SPORTIVE DE TRELIVAN 03 54,97 09 19,68 03 46,40 17 01,04 05 40,35
67 251 DENAMPS Thierry KTM 240 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 04 08,14 59 59,00 03 35,30 59 59,00 22 34,15
68 270 ROULAND Robert MAICO 250 MCC LAVAUR 03 30,55 05 30,57 09 01,11 04 30,56
69 423 LINARD Yves OSSA AMICALE MOTO AMBAZAC 03 06,36 59 59,00 59 59,00 31 32,68

Classement Scratch (Spéciales)
C3 (1980 à 1982)
ISDR 2010
dimanche 19 septembre 2010
pos. nom prénom Moto cyl Club SP 1 SP 2 LI 1 LI 2 LI 3 LI 4 TOTAL MOYENNE
1 352 GAUDICHAU Olivier YAMAHA MC CERCLE DE L'AMITIE 02 54,84 04 34,72 02 46,70 02 54,19 04 36,76 02 49,12 20 36,33 03 26,05
2 312 LAGARRIGUE Christian PORTAL Ligue de Midi-Pyrénées 02 58,20 04 40,69 02 49,67 02 54,80 04 37,49 02 51,81 20 52,67 03 28,78
3 370 VIARDOT Thierry SWM MC VAL DE SEINE 02 53,98 04 40,47 02 51,45 02 59,52 04 40,95 02 54,88 21 01,26 03 30,21
4 315 NAUD Dominique KTM ECOLE DE MOTO DES AMIS (E.M.A.) 03 03,03 04 50,17 02 55,38 03 02,31 04 48,47 02 56,18 21 35,54 03 35,92
5 344 TILIERE Patrick YAMAHA 175 MC ST MARCELLOIS 03 06,84 04 50,38 02 58,07 03 05,30 04 47,15 02 56,36 21 44,10 03 37,35
6 307 HODEE André-luc FANTIC 125 MC LA FEE VIVIANE 03 04,39 04 49,91 02 53,31 03 05,94 04 56,35 02 55,57 21 45,46 03 37,58
7 311 BAUMONT Fabrice SUZUKI RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 04,05 04 53,33 03 09,60 03 05,59 04 53,67 02 56,57 22 02,82 03 40,47
8 306 PETIT Jean Damien FANTIC 125 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 10,00 04 54,68 02 58,48 03 12,14 04 55,50 02 57,32 22 08,11 03 41,35
9 302 WINTHER Frederic SWM 240 Ligue de Midi-Pyrénées 03 08,81 04 55,50 02 58,56 03 08,94 04 59,32 02 59,32 22 10,44 03 41,74
10 343 SECHAUD Théo HUSQVARNA 125 RTF 38 03 08,99 04 56,02 03 05,99 03 08,41 04 52,10 03 04,82 22 16,31 03 42,72
11 305 AMOURIQ Patrice FANTIC 125 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 10,50 05 01,08 03 03,18 03 06,83 04 54,06 03 02,57 22 18,23 03 43,04
12 300 DE GUELTZL Bertrand PORTAL MC ROANNAIS 03 09,33 05 01,43 03 02,82 03 09,13 04 58,12 03 02,80 22 23,63 03 43,94
13 308 ANDREANI Jean-robert FANTIC 125 MC BOUTEVILLE 03 11,78 05 02,10 03 02,41 03 06,61 04 59,93 03 01,92 22 24,75 03 44,13
14 313 BELLELLE Jean Luc SWM MC SAINT MARCELLOIS 03 10,03 05 12,41 02 59,55 03 09,02 05 02,38 03 01,31 22 34,69 03 45,78
15 316 MESNIER Luc KTM 250 ASSOCIATION DES MOTARDS GENTILS 03 14,56 05 10,37 03 01,09 03 06,09 05 03,44 03 05,97 22 41,52 03 46,92
16 340 AURIBAULT Philippe SUZUKI Inconnu 03 14,77 05 08,90 03 05,90 03 10,22 05 01,81 03 01,77 22 43,37 03 47,23
17 355 SUJOBERT Philippe GORI 440 MC BRIOUDE 03 09,03 05 05,80 03 04,79 03 09,66 05 17,37 03 02,94 22 49,58 03 48,26
18 332 GOULU Alain SWM RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 15,06 05 13,14 03 02,31 03 16,39 05 08,91 03 02,35 22 58,17 03 49,70
19 309 THERIC Daniel FANTIC 125 AIX EN PROVENCE 03 13,86 05 07,66 03 04,26 03 17,55 05 12,36 03 04,80 23 00,48 03 50,08
20 118 BERTH Xavier YAMAHA 175 Belgique 03 17,52 05 09,74 03 07,27 03 15,99 05 09,37 03 03,22 23 03,09 03 50,52
21 321 DE GROLEE Francois BPS 250 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE 03 16,92 05 10,19 03 06,66 03 15,25 05 08,44 03 08,56 23 06,02 03 51,00
22 360 BOCCACCIO Bruno HUSQVARNA 250 ECOLE DE MOTO DES AMIS (E.M.A.) 03 18,45 05 13,09 03 08,63 03 14,59 05 09,24 03 06,65 23 10,65 03 51,77
23 314 HOURDEL Jean-marc KTM 240 MC LA FEE VIVIANE 03 15,31 05 13,53 03 05,02 03 17,44 05 14,08 03 07,69 23 13,07 03 52,18
24 301 MASSARDIER Thierry HUSQVARNA 250 ISSOIRE MOTO VERTE 03 20,61 05 22,70 03 11,42 02 52,89 05 22,31 03 04,94 23 14,87 03 52,48
25 317 DUFAYARD Michel HUSQVARNA 250 MC CHARLEVILLE MEZIERES 03 23,36 05 17,24 03 07,45 03 17,52 05 11,40 03 07,62 23 24,58 03 54,10
26 319 BONIN Thierry KTM 240 MC SAINT MARCELLOIS 03 17,17 05 16,49 03 07,80 03 13,59 05 19,94 03 12,91 23 27,90 03 54,65
27 366 PEYRE Aymar HUSQVARNA 250 Ligue de Normandie 03 17,89 05 19,47 03 12,06 03 19,52 05 12,00 03 07,10 23 28,03 03 54,67
28 368 ROCCHIA Hervé SUZUKI 250 AIX EN PROVENCE 03 20,52 05 17,23 03 10,70 03 20,09 05 13,36 03 08,36 23 30,26 03 55,04
29 323 SOULOUMIAC Nicolas SUZUKI 175 MC VAL DE SEINE 03 19,22 05 17,35 03 09,55 03 22,81 05 17,99 03 07,64 23 34,56 03 55,76
30 376 COMTE Denis SWM MOTO VERTE DU PILAT 03 15,92 05 24,35 03 10,37 03 15,88 05 17,52 03 12,82 23 36,85 03 56,14
31 351 BARRET Patrick SWM A.S.M. DE VILLEBRET 03 20,16 05 20,84 03 10,21 03 22,66 05 12,84 03 10,61 23 37,32 03 56,22
32 374 GONTIER Pierre SWM MC VAL DE SEINE 03 28,22 05 17,73 03 07,88 03 21,34 05 17,92 03 09,37 23 42,46 03 57,08
33 326 CABELLAN Gilles KTM 240 ROUEN MOTO CRAMPONS 03 21,36 05 31,83 03 08,83 03 18,94 05 24,37 03 07,26 23 52,58 03 58,76
